平台承诺不加售价,如成交,根据会员级别,每单仅收15%~5%的服务费,服务费由卖家承担,查看《会员等级制度》。
首月成交服务费率均按照会员基准服务费率收取,月成交量大的持有人将可按照上月交易量,次月享受阶梯式停放服务费率标准。
具体费率标准如下:
| 当月成交额(元) | 次月成交服务费率(%) | ||
| 白银会员 | 黄金会员 | 钻石会员 | |
| 0-99,999 | 15% | 12% | 10% |
| 100,000 - 199,000 | 14% | 11% | 9% |
| 200,000 - 299,000 | 13% | 10% | 8% |
| 300,000 - 399,999 | 12% | 9% | 7% |
| 400,000 - 499,999 | 11% | 8% | 6% |
| 500,000以上 | 10% | 7% | 5% |
例如:标智汇用户A,1月份入驻标智汇钻石会员,基准停放服务费率为10%:
| 月份 | 单价(元) | 成交数量(单) | 成交额(元) | 服务费率(%) | 服务费(元) |
| 1月份 | 5000元/单 | 20 | 10万 | 10% | 1万 |
| 2月份 | 5000元/单 | 40 | 20万 | 8% | 1.6万 |
| 3月份 | 5000元/单 | 20 | 10万 | 7% | 0.7万 |
| 4月份 | 5000元/单 | 40 | 20万 | 8% | 1.6万 |



